ページコンテンツ
HONDAベンリィの主要諸元表と車両スペックです。
主要諸元表|スペック情報
項目 | 緒元 | |||
車名及び型式 | ホンダJBH - AA03 | |||
軸距 | 1,280 mm | |||
燃料の種類 | ガソリン | |||
原動機の型式 | AA03E | |||
総排気量 | 0.049 ℓ | |||
長さ | ベンリイ | 1,805 mm | ||
ベンリイプロ | 1,815 mm | |||
幅 | ベンリイ | 700 mm | ||
ベンリイプロ | 680 mm | |||
高さ | 1,040 mm | |||
車両重量 | ベンリィ | 前軸重 | 43 kg | |
後軸重 | 63 kg | |||
計 | 106 kg | |||
ベンリイプロ | 前軸重 | 45 kg | ||
後軸重 | 64 kg | |||
計 | 109 kg | |||
乘車定員 | 1人 | |||
車両総重量 | ベンリイ | 前軸重 | 64 kg | |
後軸重 | 97 kg | |||
計 | 161 kg | |||
ベンリイプロ | 前軸重 | 66 kg | ||
後舢重 | 98 kg | |||
計 | 164 kg | |||
タイヤ | 前輪 | 90/90 - 12 44 J | ||
i輪 | 110/80 -10 58 J | |||
最低地上高 | 115 mm | |||
最小回転半径 | 1.9 m | |||
原動機 | 始動方式 | キック式セルフ式併設 | ||
種類 | ガソリン・4サイクル | |||
シリンダ数及び配置 | 1横置 | |||
燃焼室形状 | 半球形 | |||
バルブ機構 | OHCチェーン駆動 | |||
内径×工程 | 37.8 X /44.0 mm | |||
圧縮比 | 10.1 | |||
最高出力 | 2.8 kw (3.8 PS)/8,250 rpm | |||
最大トルク | 3.5 N m (0.4 kgf- m)/6,500 rpm | |||
バルブ開閉時期 | 吸気 | 開き | 10° BTDC (1 mmリフト時) | |
閉じ | 15° ABDC (1 mmリフト時) | |||
排気 | 開き | 30° BBDC (1 mmリフト時) | ||
閉じ | 0° TDC (1 mmリフト時) | |||
潤滑装置 | 潤滑方式 | 圧送飛抹併用式 | ||
オイルポンプ方式 | トロコイド式 | |||
冷却装置 | 冷却方式 | 空冷直結 | ||
燃料装置 | エアクリーナ | 形式 | ろ紙式(ビスカスタイプ) | |
触媒裝i置 | 取り付け位置 | 消音器内 | ||
動力伝逮装置 | エンジンからトランスミッションまでの減速比 | 1. 000 | ||
クラッチ | 形式 | 乾式多板シュー式 | ||
操作方式 | 自動遠心式 . | |||
トランスミッション | 形式 | ベルト式 | ||
操作方式 | 自動遠心式 | |||
変速比 | 1迚 | 2.93 - 0.82 :無段変速 | ||
減速機 | 第一 | ギヤ形式 | はすぱ歯車 | |
減速比 | 3. 600 | |||
第二 | ギヤ形式 | はすば歯車 | ||
減速比 | 4.166 | |||
走行装置 | 前車軸 | キヤスタ | 26° 30 | |
トレール | 76 mm | |||
かじ取り装闇 | かじ取り角度 | 左側 | 48° | |
右側 | 48° | |||
制動裝置 | 形式 | 機械式リーディングトレーリング | ||
作動系統及び制動車輪 | ベンリイ | 2-前1輪 前後2輪制動 | ||
ベンリイプロ | 2-前1輪 後1輪制動 | |||
緩衝装置 | 懸架方式 | 前輪 | テレスコピック式 | |
後輪 | ユニットスイング式 | |||
フレーム | 形式 | アンダボーン |
整備目線で必要な各部品諸元表はこちら
チェック:各部品諸元表
-
【ベンリィ50/プロ】各部品諸元表|修理・整備の必要諸元表
修理や整備に役立つ各部諸元表です。 購入に役立つスペック主要諸元表とは別に、自分でメンテナンスする人向けの各部品ごとの諸元表となり ...
続きを見る
ベンリィのスペックですが購入時に役立ちます。
ひろし整備人