HONDAハンターカブ/CT125のスペック主要諸元表です。
ハンターカブには日本国内向け仕様・タイ仕様とありますのでご注意下さい。
カラーバリエーションは2020年6~は「グローイングレッド」・「マットフレスコブラウン」2色展開、2021年には新色「パールオーガニックグリーン」も追加されています。

ひろしバイクでのカラーはマットフレスコブラン:砂イメージの色です。
主要諸元表|スペック情報
Hunter Cub / CT125|タイプグレード名
| 仕様 | 日本国内モデル |
| カラー | グローイングレッド |
| マットフレスコブラウン | |
| 型式 | 2BJ-JA55 |
| 発売年月 | 2020年6月 |
| 全長 | 1960mm |
| 全幅 | 805mm |
| 全高 | 1085mm |
| ホイールベース | 1255mm |
| 最低地上高 | 165mm |
| シート高 | 800mm |
| 車両重量 | 120kg |
| 最小回転半径 | 1.9m |
| 乗車定員 | 2人 |
| 燃料消費率 | 61km/L(60km/h走行時) |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 67.2km/L(WMTCモード値) |
| 原動機型式 | JA55E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 | 124cc |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア) | 52.4mm |
| 行程(ピストンストローク) | 57.9mm |
| 圧縮比(:1) | 9.3 |
| 最高出力 | 6.5kW |
| 最高出力回転数 | 7000rpm |
| 最大トルク | 11N・m |
| 最大トルク回転数 | 4500rpm |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI |
| 燃料タンク容量 | 5.3L |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離 | 323.3km ※概算参考値 |
| エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ型式・本数 | CPR6EA-9 / 1本 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ5S |
| バッテリー容量 | 12V-3.5Ah(10HR) |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル全容量 | 0.9L |
| エンジンオイル交換時 | 0.7L |
| 推奨エンジンオイル | 10W-30(SAE粘度) |
| クラッチ形式 | 湿式・多板・遠心 |
| 変速機形式 | リターン式・4段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 3.35 |
| 2次減速比 | 2.785 |
| 変速比 | 1速 2.500/2速 1.549/3速 1.149/4速 0.922 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 14 |
| スプロケット歯数・後 | 39 |
| チェーンサイズ | 428 |
| 標準チェーンリンク数 | 108 |
| フレーム型式 | バックボーン |
| キャスター角 | 27°00´ |
| トレール量 | 80mm |
| フロントブレーキ形式 | 油圧式ディスク |
| リアブレーキ形式 | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| フロント懸架方式 | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| リアショックアブソーバ | 365mm / 2本 |
| フロントタイヤ タイプ | 80/90-17 |
| フロントタイヤ 構造名 | バイアス |
| フロントタイヤ 荷重指数 | 44 |
| フロントタイヤ 速度記号 | P |
| フロントタイヤ タイプ | チューブタイヤ |
| リアタイヤ サイズ | 80/90-17 |
| リアタイヤ 構造名 | バイアス |
| リアタイヤ 荷重指数 | 44 |
| リアタイヤ 速度記号 | P |
| リアタイヤ タイプ | チューブタイヤ |
| フロントタイヤ空気圧 | 175kpa(乗車定員時・前) |
| リアタイヤ空気圧 | 225kpa(乗車定員時・後) |
| ヘッドライト(Hi) | LED |
| テールライト | LED |
Hunter Cub / CT125:バイク性能コンセプト
初代CT125ハンターカブコンセプトはオフロード走行可能なレジャーバイク。
通常ビジネスバイクカブとはコンセプトを変え、先代CT110のオフロードスタイルの後継機となります。
オフロード走破性に関しては水浸30cmでも走行可能なマフラー位置設計等、悪路走行の強さをそのまま引き継いでいますが、実証では37cmまでエンジン回転走行を実現している。(40cmでは水没エンジンとなる。)
オフロードとしては小型ぎりぎりのエンジンンサイズですが、日本国内での原付二種という維持費の安さ・燃費の良さ・一般道も走りやすい完全オフにしてない辺りが、スーパーカブのデザインが嫌いな人ですら万人が欲しくなる位置づけコンセプトのバイクとなるのではないでしょうか。
免許区分に関してはギア式ながらもAT免許で乗車可能で二人乗りも可能。
先代CTよりもタンク量も大型化、満タンから空になるまでなんと323kmというカブならではの高燃費と124ccならではの馬力の絶妙なバランスが保たれている。
発表発売開始直後から、ホンダの「目標生産台数≦予約受注」という大人気の状態が続いています。
排気量区分とカブの燃費の良さと、悪路走行性をオフ側に寄せて、絶妙なバランス位置づけのバイクと言える為、メインの人はもちろんサブ車として中・大型単車乗りからも人気です。