ページコンテンツ
修理や整備に役立つ各部諸元表です。
購入に役立つスペック主要諸元表とは別に、自分でメンテナンスする人向けの各部品ごとの諸元表となります。
※このページはテーブルタグを使用してる為、パソコンから閲覧をおすすめします。(さすがにスマホ縦長は崩れます)
PGM-Fiシステム諸元表
項目 | 標準値 | |
スロットルボデイセッティングマーク | GQW7A | |
油温センサ抵抗値 | 20° C | 2.5 - 2.8 kΩ |
100° C | 0.2 - 0.3 kΩ | |
インジェクタ抵抗値(20° C) | 11-13 Ω |
点火装置諸元表
項目 | 標準値 | |
点火方式 | フルトランジスタ式バツテリ点火 | |
スパークプラグ | 標準 | CR7HSA-9 (NGK) |
電極すき間(プラグギャップ) | 0. 8 - 0. 9 mm | |
イグニッシヨンコイル一次側ピーク電圧 | 100 V以上 | |
クランクパルスジェネレータピーク電圧 | 0. 7 V以上 | |
点火時期(Fマーク) | 15° BTDC/1,900 rpm |
始動装置諸元表
項目 | 標準 | 使用限度 |
スタータモータブラシ長さ | 7. 0 mm | 3. 5 mm |
燃料装置諸元表
項 目 | 標準値 |
燃料タンク容量 | 10.0 ℓ |
アイドリング回転数 | 1,900 ± 100 rpm |
スロットルグリップの遊び | 2~6 mm |
燃圧(アイドリング時) | 294 kPa (3.0 kgf/cm2) |
フューエルポンプ吐出量(12 V時) | 98 ㎤以上/10秒問 |
潤滑装置諸元表
項目 | 標準 | 使用限度 | |
エンジンオイル量 | 全容量 | 0.8 ℓ | - |
交換時 | 0.7 ℓ | - | |
オイルポンプ | チップクリアランス | 0.15 mm | 0.20 mm |
ボディクリアランス | 0.15 - 0.21 mm | 0.35 mm | |
サイドクリアランス | 0.05 - 0.10 mm | 0.12 mm |
※推奨オイル:ホンダ純正ウルトラE1
※・ホンダ純正ウルトラE1(4サイクルス クータ用)SAE:10W-30 相当品を使用する。
次の全てを 满たしていること。・API分類:SG、SII、SJまたはSL級相・JASO规格:MB
キックスタータ、ベルト式無段変速機諸元表
項目 | 標準 | 使用限度 | |
クラッチ | クラッチアウタ内径 | 107.0 -107.2 mm | 107.5 mm |
クラッチライニングの厚さ | - | 2.0 mm | |
ドライブベルトの幅 | 19.0 mm | 18.0 mm | |
ムーバブルドライブフェース | ブッシュ内径 | 20.035 mm - 20.075 mm | 20.17 mm |
ボス外径 | 20.010 mm - 20.025 mm | 19.97 mm | |
ウェイトローラ外径 | 15.92 -16.08 mm | 15.4 mm | |
ドリブンプーリ | フェーススプリング自由長 | 101.49 mm | 97.41 mm |
フェースボス外径 | 33.965 - 33.985 mm | 33.94 mm | |
ムーバブルドリブンフェース内径 | 34.000 - 34.025 mm | 34.06 mm |
ファイナルリダクション諸元表
項目 | 標準値 | |
オイル量 | 全容量 | 0.12 ℓ |
交換時 | 0.10 ℓ |
※推奨オイル:ホンダ純正ウルトラE1
※・ホンダ純正ウルトラE1(4サイクルス クータ用)SAE:10W-30 相当品を使用する。
次の全てを 满たしていること。・API分類:SG、SII、SJまたはSL級相・JASO规格:MB
クランクシャフト、クランクケース諸元表
項目 | 標準 | 使用限度 | |
クランクシャフト | コンロッド大端部サイドクリア ランス | 0.1- 0.35 mm | 0.55 mm |
コンロッド大端部垂直方向のガタ | 0.004 - 0.016 mm | 0.05 mm | |
振れ | - | 0.10 mm |
フロントホイール、ブレーキ、サスペンション、ステアリング諸元表
項目 | 標準 | 使用限度 | ||
フロントタイヤ | 溝深さ | - | 0.8 mm | |
空気圧 | 175 kPa (1.75 kgf/cm2) | - | ||
種類 | IRC | MB60 | - | |
CHENG SHIN | C-922F | - | ||
フロンドアクスルの曲がり | 一 | 0.2 mm | ||
フロントホイール | 振れ | 縦方向 | - | 2.0 mm |
横方向 | - | 2.0 mm | ||
フロントブレーキ | R.ブレーキレバーの遊び | 10 - 20 mm | - | |
ドラム内径 | 130.0 -130.2 mm | 131 mm | ||
フォーク | 推奨オイル | Hondaウルトラクッションオイル10W | - | |
オイルレベル | 65 mm | - | ||
オイル量 | 79 ± 1㎤ | - | ||
スプリング自由長 | 216.0 mm | 211.7 mm | ||
フォークパイプ曲がり | - | 0.2 mm |
シリンダヘッド、バルブ諸元表
項目 | 標準 | 使用限度 | ||
シリンダ圧縮圧力 | 1,191 kPa (15.2 kgf/㎠) / 800 rpm | - | ||
バルブクリアランス(冷間時35° C) | IN/EX | 0. 20 ± 0.02 mm | ||
カムシャフト | カム山の高さ | IN/EX | 32.009 - 32.249 mm | 31.989 nun |
ロッカアーム | ロッカアーム内径 | IN/EX | 10.000 -10.015 mm | 10.10 mm |
シャフト外径 | IN/EX | 9.972 - 9.987 mm ' | 9.91 mm | |
アームとシャフ 卜の隙間 | IN/EX | 0.013 - 0.043 mm | 0.08 mm | |
バルブ、 バルブガイド | バルブステム外径 | IN | 4.975 - 4.990 mm | 4.90 min |
EX | 4.955 - 4.970 mm | 4.90 mm | ||
バルブガイド内径 | IN/EX | 5.000 - 5.012 mm | 5.03 mm | |
バルブステムとガイドのすき問 | IN | 0.010 - 0.037 mm | 0.08 mm | |
EX | 0.030 - 0.057 mm | 0.10 _ | ||
バルブガイド打ち込み高さ | IN/EX | 12.85 -13.15 mm | - | |
バルブシート当たり幅 | IN/EX | 0.9 -1.1 mm | 1.5 mm | |
バルブスプリン グ自自由長 | IN | 37.2 mm | 36.4 mm | |
EX | インナ | 35.2 mm | 34.3 inm | |
アウタ | 42.7 mm | 41.4 rnm | ||
シリンダヘッドの歪み | - | 0.05 mm |
シリンダ、ピストン諸元表
項目 | 標準 | 使用限度 | ||
シリンダ | 内径 | 37.800 - 37.810 mm | 37.84 mm | |
真円度 | - | 0.05 mm | ||
円筒度 | - | 0.05 mm | ||
上面歪み | - | 0.5 mm | ||
ピストン、 ピストンビン、 ビストンリング | ピストン外径(スカート下端から 10mmの位置) | 37.77 - 37.79 rnm | 37.72 mm | |
ピストンピン穴内径 | 10.002 -10.008 mm | 10.04 mm | ||
ピストンピン外径 | 9.994 -10.000 mm | 9.98 mm | ||
ピストンとビストンピンのすき間 | 0.002 - 0.014 inm | 0.04 mm | ||
ピストンリングの合い口すき間 | トップ/セカンド | 0.05 - 0.15 mm | 0.4 mm | |
オイル(サイドレール) | 0.1 - 0.6 mm | 0.9 mm | ||
ビストンリング とリング溝のすき間 | トップ/セカンド | 0.015 - 0.045 mm | 0.08 mm | |
シリンダとピストンのすき間 | 0.010 - 0.040 mm | 0.1 mm | ||
コンロッド小端部内径 | 10.013 -10.028 mm | 10.05 mm | ||
コンロッドとピストンピンのすき間 | 0.013 - 0.034 mm | 0.06 mm | ||
スタッドボルト取り付け高さ | 164.5 mm | - |
リヤホイール、ブレーキ、サスペンション諸元表
項目 | 標準 | 使用限度 | ||
リヤタイヤ | 溝深さ | - | 0.8 mm | |
空気圧 | 225 kPa (2.25 kgf/cm2) | |||
種類 | 1RC | MB47 | - | |
CHENG SHIN | C-922R | - | ||
リヤホイール | 振れ | 縦方向 | - | 2.0 mm |
横方向 | - | 2.0 mm | ||
リヤブレーキ | L.ブレーキレバーの遊び(ベンリイ) | 10-20 mm | - | |
リヤブレーキペダルの遊び (ベンリイプロ) | 20-30 mm | - | ||
ドラム内径 | 130.0 -130.2 mm | 131 mm |
バッテリ、充電装置諸元表
項目 | 標準値 | ||
バッテリー | 容量 | 12 V - 3 Ah (10HR) | |
リーク電流 | 0.5 mA以下 | ||
端子間電圧 (20° C) | 完全充電 | 12.8 V以上 | |
充電不足 | 12.3 V以下 | ||
充電電流/時問 | 標準 | 0.4 A/5 -10 h | |
急速 | 4A/0. 5 h | ||
レギュレート/ レクチファイヤ | 形式 | 単相半波整流SCR開放方式 | |
点灯系制御電圧 | 12.5 -13.5 V/5,000 rpm | ||
ACジェネレータ | 形式 | 単相交流式 | |
出力 | 0.130 kW/5,000 rpm | ||
チャージングコイル抵抗値(20° C) | 0.2 - 1.0 Ω |
ライト、メータ、スイッチ諸元表
項目 | 標準値 | |
ライト、バルブ | ヘッドライト(ハイビーム/ロービーム) | 12 V - 35/35 W |
ブレーキ/テールライト | 12 V - 21/5 W | |
フロントウインカー | 12 V - 10 W X 2 | |
リアウインカー | 12 V - 10 W X 2 | |
メーター照明ライト | 12 V - 1.7 W | |
ウインカーインジケータ | 12 V - 3.4 W | |
速度警告灯 | LED | |
PGM-FI警告灯 | LED | |
ヒューズ | メインヒューズ | 15 A |
サブヒューズ | 10 A |
ベンリィ・ベンリィプロのスペックはこちら
チェック:スペック
-
【ベンリィ50/プロ】スペック主要諸元表|購入目安諸表
続きを見る
こちらは修理・メンテナンス時に必要な諸元表です。
ひろし整備人